SSE Wiki

It still stands for Special Special Edition.

Site Tools


sse2:characters:jurij_skalski

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
sse2:characters:jurij_skalski [2026/02/07 16:01] sealboisse2:characters:jurij_skalski [2026/07/04 16:53] (current) – [IUN Peacekeeping Mission in Sapin] sealboi
Line 62: Line 62:
 His last combat deployment of the war came on December 20th, during the Prince's mass assault on Gran Rugido, meant to destroy the Peacekeepers once and for all. His last combat deployment of the war came on December 20th, during the Prince's mass assault on Gran Rugido, meant to destroy the Peacekeepers once and for all.
  
-He ended the war with 68 kills, split between 38 aircraft (1 on the ground), 4 air-to-air missiles and 26 BGM-109 Gryphon cruise missiles.+He ended the war with 69 kills, split between 39 aircraft (plus 1 on the ground), 4 air-to-air missiles and 26 BGM-109 Gryphon cruise missiles.
  
 +=== Office Duties ===
 +
 +Over the course of the war, he was oftentimes assigned to monitor the IUN's procurement budget, which oftentimes ran dry. This was due to a mix of underfunding, unnecessary spending, and large-scale purchases of aircraft parts, primarily for the Flanker family, which constituted a large part of Peacekeeper forces during the conflict. Due to the fact he openly voiced his displeasure with the procurement officers responsible for said purchases, he was known as the "#1 Flanker Parts Enthusiast".
 ==== Post-war ==== ==== Post-war ====
  
 He remained in the IUN-SPK until it was dissolved in 2002. Afterwards, using a combination of savings and a war pension he was awarded due to his uncle's untimely death as a volunteer in the SPA, he opened a flight school known as //Defect's Air Crew Training//, offering both propeller and jet aircraft training. He also owns and operates a TA-4J Skyhawk trainer aircraft, purchased at some point after 2002. He remained in the IUN-SPK until it was dissolved in 2002. Afterwards, using a combination of savings and a war pension he was awarded due to his uncle's untimely death as a volunteer in the SPA, he opened a flight school known as //Defect's Air Crew Training//, offering both propeller and jet aircraft training. He also owns and operates a TA-4J Skyhawk trainer aircraft, purchased at some point after 2002.
  
-----+==== Combat Record ==== 
 + 
 +According to YAF and IUN-SPK records, Jurij is credited with 69 air-to-air kills (2 during the Tyumen Dispute and 67 during the Sapinish Civil War), as well as one aircraft destroyed on the ground. 
 + 
 +^#^Date^Aircraft^Affiliation^Notes^Aircraft Flown^ 
 +|1|June 7, 1986|F-15A Eagle|R.O. Kaluga||Su-27PU| 
 +|2|June 7, 1986|F-4E Phantom II|R.O. Kaluga||Su-27PU| 
 +|3|October 19, 1997|MiG-31 Foxhound|Sapinish State||F-4F ICE| 
 +|4|October 19, 1997|MiG-31 Foxhound|Sapinish State||F-4F ICE| 
 +|5|October 19, 1997|MiG-31B Foxhound|Sapinish State|Ace Status|F-4F ICE| 
 +|6|October 25, 1997|Su-24 Fencer|Sapinish State||F-4F ICE| 
 +|7|October 25, 1997|Su-24 Fencer|Sapinish State||F-4F ICE| 
 +|8|October 29, 1997|MBDA Meteor|Armando de la Vega||F-4IX Spectre| 
 +|9|October 29, 1997|MBDA Meteor|Armando de la Vega||F-4IX Spectre| 
 +|10|October 29, 1997|MBDA Meteor|Armando de la Vega||F-4IX Spectre| 
 +|11|October 29, 1997|MBDA Meteor|Armando de la Vega||F-4IX Spectre| 
 +|12|November 13, 1997|F/A-18C Hornet|Kingdom of Sapin||F-15J Eagle| 
 +|13|November 13, 1997|F/A-18C Hornet|Kingdom of Sapin||F-15J Eagle| 
 +|14|November 13, 1997|F/A-18C Hornet|Kingdom of Sapin||F-15J Eagle| 
 +|15|November 13, 1997|F/A-18C Hornet|Kingdom of Sapin||F-15J Eagle| 
 +|16|November 13, 1997|F/A-18E Super Hornet|Kingdom of Sapin|Ace in a day|F-15J Eagle| 
 +|17|November 13, 1997|F/A-18E Super Hornet|Kingdom of Sapin||F-15J Eagle| 
 +|18|November 13, 1997|F/A-18E Super Hornet|Kingdom of Sapin||F-15J Eagle| 
 +|19|November 14, 1997|F-16 AFTI|Mondragon Separatists||F-15J Eagle| 
 +|20|November 14, 1997|F-16 AFTI|Mondragon Separatists||F-15J Eagle| 
 +|21|November 27, 1997|EF-2000 Typhoon|Kingdom of Sapin||J-15T Flying Shark| 
 +|22|November 27, 1997|EF-2000 Typhoon|Kingdom of Sapin||J-15T Flying Shark| 
 +|23|November 27, 1997|EF-2000 Typhoon|Kingdom of Sapin||J-15T Flying Shark| 
 +|24|November 27, 1997|EF-2000 Typhoon|Kingdom of Sapin||J-15T Flying Shark| 
 +|25|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order|Ace in a day|J-15T Flying Shark| 
 +|26|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|27|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|28|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|29|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|30|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order|Double ace in a day|J-15T Flying Shark| 
 +|31|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|32|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|33|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|34|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|35|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order|Triple ace in a day|J-15T Flying Shark| 
 +|36|November 27, 1997|F-3C Demon|Golden Order||J-15T Flying Shark| 
 +|37|December 2, 1997|MiG-31B Foxhound --Schwarze--|???||J-16 Hidden Dragon| 
 +|38|December 5, 1997|C-130 Hercules|???||J-16 Hidden Dragon| 
 +|39|December 5, 1997|C-130 Hercules|???||J-16 Hidden Dragon| 
 +|40|December 5, 1997|MiG-29M Fulcrum-E|???||J-16 Hidden Dragon| 
 +|41|December 5, 1997|MiG-29M Fulcrum-E|???||J-16 Hidden Dragon| 
 +|42|December 12, 1997|J-16 Flanker-N|Golden Order||J-16 Hidden Dragon| 
 +|43|December 12, 1997|Su-33 Flanker-D|Golden Order||J-16 Hidden Dragon| 
 +|44|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|45|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|46|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|47|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|48|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin|Ace in a day|J-16 Hidden Dragon| 
 +|49|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|50|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|51|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|52|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|53|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin|Double ace in a day|J-16 Hidden Dragon| 
 +|54|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|55|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|56|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|57|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|58|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin|Triple ace in a day|J-16 Hidden Dragon| 
 +|59|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|60|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|61|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|62|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|63|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin|Quadruple ace in a day|J-16 Hidden Dragon| 
 +|64|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|65|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|66|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|67|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +|68|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin|Quintuple ace in a day|J-16 Hidden Dragon| 
 +|69|December 15, 1997|BGM-109G Gryphon|Prince of Sapin||J-16 Hidden Dragon| 
 +~~NOTOC~~ 
 ===== Trivia ===== ===== Trivia =====
  
/var/www/html/data/attic/sse2/characters/jurij_skalski.1770480098.txt.gz · Last modified: by sealboi